Вы здесь
Matias Y.
Автор:
Вид | Название | Год | Автор | Серия | Редакторы | Колл. автор | Источник | Дата поступления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СТ | Online Subpath Profiling | 2002 | Oren D., Matias Y., Sagiv M. | Lecture Notes in Computer Science | 27.04.2002 | |||
СТ | Consistent, Yet Anonymous, Web Access with LPWA | 1999 | Gabber E., Gibbons P. B., Kristol D. M., Matias Y., Mayer A. | Communications of the ACM | 05.05.1999 | |||
СТ | New Sampling-Based Summary Statistics for Improving Approximate Query Answers | 1998 | Gibbons P. B., Matias Y. | SIGMOD Record | 05.08.1998 | |||
СТ | Wavelet-Based Histograms for Selectivity Estimation | 1998 | Matias Y., Vitter J. S., Wang M. | SIGMOD Record | 05.08.1998 |
Редактор:
Вид | Название | Год | Автор | Серия | Редакторы | Колл. автор | Источник | Дата поступления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СБ | Automata, Languages and Programming: Part I: Proc./36th International Colloquium, ICALP 2009. Rhodes, Greece, July 2009 | 2009 | Lecture Notes in Computer Science |
|
24.07.2009 | |||
СБ | Automata, Languages and Programming: Part II: Proc./36th International Colloquium, ICALP 2009. Rhodes, Greece, July 2009 | 2009 | Lecture Notes in Computer Science |
|
24.07.2009 |